Характеристики
|
Количество рабочих мест для участников
|
10 |
|
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист
|
10 |
|
Наименование компетенции
|
Архитектурная обработка камня |
Документы
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
КОД 1.1
| НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) |
НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ( 5 УЧАСТНИКОВ) |
||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2022, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стол для изготовления чертежей | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Стол для инструмента | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 3 | Стол для заточного станка | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 4 | Верстак для выполнения изделия | На усмотрение организатора, нагрузка от 500 кг, рекомендуются повротные | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 5 | Противоскользящий коврик | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 6 | Щетка жесткая для пола | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 7 | Совок для уборки | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 8 | Ведро пластиковое | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 9 | Троянка ручная (разные размеры) | 15…20 мм | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 10 | Киянка | Для каменных работ, рекомендуемая масса 1 кг | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 11 | Киянка | Для каменных работ, рекомендуемая масса 0,5…0,8 кг | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 12 | Угольник комбинированный | Длина - 400 мм. Допускается 300. | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 13 | Чертилка | По камню | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 14 | Щетка для очистки изделия | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, инструменты и мебель | |||||||||||||
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | На усмотрение органиатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Заточный станок | На усмотрение органиатора, желательно применение алмазных дисков | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Огнетушитель | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Видеокамера (одна или более, при необходимости трансляции) | IP или USB, Разрешение не менее 1280х720 пкс, сжатие MP4, поддержка потока RTSP по ссылке, широкоугольный объектив, охват всей площадки | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 3 | Аптечка | На усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Стол | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 3 | Вешалка для верхней одежды | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| Оборудование, мебель | |||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Стул со спинкой | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Стол | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 5,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 3 | Вешалка | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 4 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 5 | Шкаф для личных вещей | Кол-во ячеек по кол-ву экспертов | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 6 | Компьютер WiFi / BT | Характеристики на усмотрение организатора | шт. | 1,00 | 1,00 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ | НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ | ||||||||||||
| № | Наименование | Технические характеристики | Комментарий | Единица измерения | Кол-во на одного чел. | Кол-во на всех участников / экспертов | Наличие в КОД 2020, указать номер КОД | ||||||
| 1 | Подключение к электросети 220В | Необходимо для подключения заточного станка | — | — | — | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
| 2 | Освещение | На усмотрение организатора. Должно удовлетворять требованиям для чтения чертежей и проведения разметки на материале | — | — | — | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | |||||||
- Комментарии
Загрузка комментариев...
